|
Bundesliga 2009/2010 |
||||
|
Die Spieltage der Bundesligasaison - Hinrunde - Teil 1 |
||||
|
1. Spieltag |
||||
| 07.08.2009 | VfL Wolfsburg - | VfB Stuttgart | ||
| 08.08.2009 | Borussia Dortmund - | 1. FC Köln | ||
| 08.08.2009 | 1. FC Nürnberg - | Schalke 04 | ||
| 08.08.2009 | Werder Bremen - | Eintracht Frankfurt | ||
| 08.08.2009 | Hertha BSC Berlin - | Hannover 96 | ||
| 08.08.2009 | FSV Mainz 05 - | Bayer Leverkusen | ||
| 08.08.2009 | 1899 Hoffenheim - | Bayern München | ||
| 09.08.2009 | VfL Bochum - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 09.08.2009 | SC Freiburg - | Hamburger SV | ||
|
2. Spieltag |
||||
| 15.08.2009 | Bayern München - | Werder Bremen | ||
| 15.08.2009 | VfB Stuttgart - | SC Freiburg | ||
| 15.08.2009 | Hamburger SV - | Borussia Dortmund | ||
| 15.08.2009 | Bayer Leverkusen - | 1899 Hoffenheim | ||
| 15.08.2009 | Hannover 96 - | FSV Mainz 05 | ||
| 15.08.2009 | Eintracht Frankfurt - | 1. FC Nürnberg | ||
| 15.08.2009 | 1. FC Köln - | VfL Wolfsburg | ||
| 16.08.2009 | Bor. Mönchengladbach - | Hertha BSC Berlin | ||
| 16.08.2009 | Schalke 04 - | VfL Bochum | ||
|
3. Spieltag |
||||
| 21.08.2009 | 1899 Hoffenheim - | Schalke 04 | ||
| 22.08.2009 | Borussia Dortmund - | VfB Stuttgart | ||
| 22.08.2009 | 1. FC Köln - | Eintracht Frankfurt | ||
| 22.08.2009 | SC Freiburg - | Bayer Leverkusen | ||
| 22.08.2009 | FSV Mainz 05 - | Bayern München | ||
| 22.08.2009 | 1. FC Nürnberg - | Hannover 96 | ||
| 23.08.2009 | VfL Bochum - | Hertha BSC Berlin | ||
| 23.08.2009 | VfL Wolfsburg - | Hamburger SV | ||
| 23.08.2009 | Werder Bremen - | Bor. Mönchengladbach | ||
|
4. Spieltag |
||||
| 28.08.2009 | Bor. Mönchengladbach - | FSV Mainz 05 | ||
| 29.08.2009 | VfB Stuttgart - | 1. FC Nürnberg | ||
| 29.08.2009 | Schalke 04 - | SC Freiburg | ||
| 29.08.2009 | Bayer Leverkusen - | VfL Bochum | ||
| 29.08.2009 | Hannover 96 - | 1899 Hoffenheim | ||
| 29.08.2009 | Eintracht Frankfurt - | Borussia Dortmund | ||
| 29.08.2009 | Bayern München - | VfL Wolfsburg | ||
| 30.08.2009 | Hertha BSC Berlin - | Werder Bremen | ||
| 30.08.2009 | Hamburger SV - | 1. FC Köln | ||
|
5. Spieltag |
||||
| 12.09.2009 | VfL Wolfsburg - | Bayer Leverkusen | ||
| 12.09.2009 | Bor. Dortmund - | Bayern München | ||
| 12.09.2009 | 1899 Hoffenheim - | VfL Bochum | ||
| 12.09.2009 | SC Freiburg - | Eintracht Frankfurt | ||
| 12.09.2009 | FSV Mainz 05 - | Hertha BSC Berlin | ||
| 12.09.2009 | 1. FC Nürnberg - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 12.09.2009 | Hamburger SV - | VfB Stuttgart | ||
| 13.09.2009 | Werder Bremen - | Hannover 96 | ||
| 13.09.2009 | 1. FC Köln - | Schalke 04 | ||
|
6. Spieltag |
||||
| 18.-20.09.2009 | Bayern München - | 1. FC Nürnberg | ||
| 18.-20.09.2009 | VfB Stuttgart - | 1. FC Köln | ||
| 18.-20.09.2009 | Hertha BSC Berlin - | SC Freiburg | ||
| 18.-20.09.2009 | Schalke 04 - | VfL Wolfsburg | ||
| 18.-20.09.2009 | Bayer Leverkusen - | Werder Bremen | ||
| 18.-20.09.2009 | Hannover 96 - | Bor. Dortmund | ||
| 18.-20.09.2009 | Eintracht Frankfurt - | Hamburger SV | ||
| 18.-20.09.2009 | VfL Bochum - | FSV Mainz 05 | ||
| 18.-20.09.2009 | Bor. Mönchengladbach - | 1899 Hoffenheim | ||
|
7. Spieltag |
||||
| 25.-27.09.2009 | VfL Wolfsburg - | Hannover 96 | ||
| 25.-27.09.2009 | Hamburger SV - | Bayern München | ||
| 25.-27.09.2009 | Bor. Dortmund - | Schalke 04 | ||
| 25.-27.09.2009 | 1899 Hoffenheim - | Hertha BSC Berlin | ||
| 25.-27.09.2009 | Werder Bremen - | FSV Mainz 05 | ||
| 25.-27.09.2009 | 1. FC Köln - | Bayer Leverkusen | ||
| 25.-27.09.2009 | Eintracht Frankfurt - | VfB Stuttgart | ||
| 25.-27.09.2009 | SC Freiburg - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 25.-27.09.2009 | 1. FC Nürnberg - | VfL Bochum | ||
|
8. Spieltag |
||||
| 02.-04.10.2009 | Bayern München - | 1. FC Köln | ||
| 02.-04.10.2009 | VfB Stuttgart - | Werder Bremen | ||
| 02.-04.10.2009 | Hertha BSC Berlin - | Hamburger SV | ||
| 02.-04.10.2009 | Schalke 04 - | Eintracht Frankfurt | ||
| 02.-04.10.2009 | Bayer Leverkusen - | 1. FC Nürnberg | ||
| 02.-04.10.2009 | Hannover 96 - | SC Freiburg | ||
| 02.-04.10.2009 | VfL Bochum - | VfL Wolfsburg | ||
| 02.-04.10.2009 | Bor. Mönchengladbach - | Bor. Dortmund | ||
| 02.-04.10.2009 | FSV Mainz 05 - | 1899 Hoffenheim | ||
|
* Aufgrund von Abhängigkeiten der Bundesliga von internationalen Pokalwettbewerben erfolgt eine exakte Festlegung der Spieltage - mit Ausnahme der Letzten beiden Spieltage einer Spielzeit - immer kurzfristig. Die genauen Termine einzelner Begegnungen sind jeweils über die Tagespresse zugänglich. |
||||