|
Bundesliga 2009/2010 |
||||
|
Die Spieltage der Bundesligasaison - Hinrunde - Teil 2 |
||||
|
9. Spieltag |
||||
| 16.-18.10.2009 | VfL Wolfsburg - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 16.-18.10.2009 | VfB Stuttgart - | Schalke 04 | ||
| 16.-18.10.2009 | Hamburger SV - | Bayer Leverkusen | ||
| 16.-18.10.2009 | Bor. Dortmund - | VfL Bochum | ||
| 16.-18.10.2009 | Werder Bremen - | 1899 Hoffenheim | ||
| 16.-18.10.2009 | 1. FC Köln - | FSV Mainz 05 | ||
| 16.-18.10.2009 | Eintracht Frankfurt - | Hannover 96 | ||
| 16.-18.10.2009 | SC Freiburg - | Bayern München | ||
| 16.-18.10.2009 | 1. FC Nürnberg - | Hertha BSC Berlin | ||
|
10. Spieltag |
||||
| 23.-25.10.2009 | Bayern München - | Eintracht Frankfurt | ||
| 23.-25.10.2009 | Hertha BSC Berlin - | VfL Wolfsburg | ||
| 23.-25.10.2009 | 1899 Hoffenheim - | 1. FC Nürnberg | ||
| 23.-25.10.2009 | Schalke 04 - | Hamburger SV | ||
| 23.-25.10.2009 | Bayer Leverkusen - | Bor. Dortmund | ||
| 23.-25.10.2009 | Hannover 96 - | VfB Stuttgart | ||
| 23.-25.10.2009 | VfL Bochum - | Werder Bremen | ||
| 23.-25.10.2009 | Bor. Mönchengladbach - | 1. FC Köln | ||
| 23.-25.10.2009 | FSV Mainz 05 - | SC Freiburg | ||
|
11. Spieltag |
||||
| 30.10.-01.11.2009 | VfL Wolfsburg - | FSV Mainz 05 | ||
| 30.10.-01.11.2009 | VfB Stuttgart - | Bayern München | ||
| 30.10.-01.11.2009 | Hamburger SV - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 30.10.-01.11.2009 | Bor. Dortmund - | Hertha BSC Berlin | ||
| 30.10.-01.11.2009 | Schalke 04 - | Bayer Leverkusen | ||
| 30.10.-01.11.2009 | 1. FC Köln - | Hannover 96 | ||
| 30.10.-01.11.2009 | Eintracht Frankfurt - | VfL Bochum | ||
| 30.10.-01.11.2009 | SC Freiburg - | 1899 Hoffenheim | ||
| 30.10.-01.11.2009 | 1. FC Nürnberg - | Werder Bremen | ||
|
12. Spieltag |
||||
| 06.-08.11.2009 | Bayern München - | Schalke 04 | ||
| 06.-08.11.2009 | Hertha BSC Berlin - | 1. FC Köln | ||
| 06.-08.11.2009 | 1899 Hoffenheim - | VfL Wolfsburg | ||
| 06.-08.11.2009 | Bayer Leverkusen - | Eintracht Frankfurt | ||
| 06.-08.11.2009 | Werder Bremen - | Bor. Dortmund | ||
| 06.-08.11.2009 | Hannover 96 - | Hamburger SV | ||
| 06.-08.11.2009 | VfL Bochum - | SC Freiburg | ||
| 06.-08.11.2009 | Bor. Mönchengladbach - | VfB Stuttgart | ||
| 06.-08.11.2009 | FSV Mainz 05 - | 1. FC Nürnberg | ||
|
13. Spieltag |
||||
| 20.-22.11.2009 | VfL Wolfsburg - | 1. FC Nürnberg | ||
| 20.-22.11.2009 | Bayern München - | Bayer Leverkusen | ||
| 20.-22.11.2009 | VfB Stuttgart - | Hertha BSC Berlin | ||
| 20.-22.11.2009 | Hamburger SV - | VfL Bochum | ||
| 20.-22.11.2009 | Bor. Dortmund - | FSV Mainz 05 | ||
| 20.-22.11.2009 | Schalke 04 - | Hannover 96 | ||
| 20.-22.11.2009 | 1. FC Köln - | 1899 Hoffenheim | ||
| 20.-22.11.2009 | Eintracht Frankfurt - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 20.-22.11.2009 | SC Freiburg - | Werder Bremen | ||
|
14. Spieltag |
||||
| 27.-29.11.2009 | Hertha BSC Berlin - | Eintracht Frankfurt | ||
| 27.-29.11.2009 | 1899 Hoffenheim - | Bor. Dortmund | ||
| 27.-29.11.2009 | Bayer Leverkusen - | VfB Stuttgart | ||
| 27.-29.11.2009 | Werder Bremen - | VfL Wolfsburg | ||
| 27.-29.11.2009 | Hannover 96 - | Bayern München | ||
| 27.-29.11.2009 | VfL Bochum - | 1. FC Köln | ||
| 27.-29.11.2009 | Bor. Mönchengladbach - | Schalke 04 | ||
| 27.-29.11.2009 | FSV Mainz 05 - | Hamburger SV | ||
| 27.-29.11.2009 | 1. FC Nürnberg - | SC Freiburg | ||
|
15. Spieltag |
||||
| 04.-06.12.2009 | VfL Wolfsburg - | SC Freiburg | ||
| 04.-06.12.2009 | Bayern München - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 04.-06.12.2009 | VfB Stuttgart - | VfL Bochum | ||
| 04.-06.12.2009 | Hamburger SV - | 1899 Hoffenheim | ||
| 04.-06.12.2009 | Bor. Dortmund - | 1. FC Nürnberg | ||
| 04.-06.12.2009 | Schalke 04 - | Hertha BSC Berlin | ||
| 04.-06.12.2009 | Hannover 96 - | Bayer Leverkusen | ||
| 04.-06.12.2009 | 1. FC Köln - | Werder Bremen | ||
| 04.-06.12.2009 | Eintracht Frankfurt - | FSV Mainz 05 | ||
|
16. Spieltag |
||||
| 11.-13.12.2009 | VfL Wolfsburg - | Bor. Dortmund | ||
| 11.-13.12.2009 | Hertha BSC Berlin - | Bayer Leverkusen | ||
| 11.-13.12.2009 | 1899 Hoffenheim - | Eintracht Frankfurt | ||
| 11.-13.12.2009 | Werder Bremen - | Schalke 04 | ||
| 11.-13.12.2009 | VfL Bochum - | Bayern München | ||
| 11.-13.12.2009 | Bor. Mönchengladbach - | Hannover 96 | ||
| 11.-13.12.2009 | SC Freiburg - | 1. FC Köln | ||
| 11.-13.12.2009 | FSV Mainz 05 - | VfB Stuttgart | ||
| 11.-13.12.2009 | 1. FC Nürnberg - | Hamburger SV | ||
|
17. Spieltag |
||||
| 18.-20.12.2009 | Bayern München - | Hertha BSC Berlin | ||
| 18.-20.12.2009 | VfB Stuttgart - | 1899 Hoffenheim | ||
| 18.-20.12.2009 | Hamburger SV - | Werder Bremen | ||
| 18.-20.12.2009 | Bor. Dortmund - | SC Freiburg | ||
| 18.-20.12.2009 | Schalke 04 - | FSV Mainz 05 | ||
| 18.-20.12.2009 | Bayer Leverkusen - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 18.-20.12.2009 | Hannover 96 - | VfL Bochum | ||
| 18.-20.12.2009 | 1. FC Köln - | 1. FC Nürnberg | ||
| 18.-20.12.2009 | Eintracht Frankfurt - | VfL Wolfsburg | ||
|
* Aufgrund von Abhängigkeiten der Bundesliga von internationalen Pokalwettbewerben erfolgt eine exakte Festlegung der Spieltage - mit Ausnahme der Letzten beiden Spieltage einer Spielzeit - immer kurzfristig. Die genauen Termine einzelner Begegnungen sind jeweils über die Tagespresse zugänglich. |
||||