|
Bundesliga 2010/2011 |
||||
|
Die Spieltage der Bundesligasaison - Rückrunde - Teil 2 |
||||
|
26. Spieltag |
||||
| 12.03.2011 | 1899 Hoffenheim - | Bor. Dortmund | ||
| 12.03.2011 | FC St. Pauli - | VfB Stuttgart | ||
| 12.03.2011 | Bayern München - | Hamburger SV | ||
| 12.03.2011 | FSV Mainz 05 - | Bayer Leverkusen | ||
| 12.03.2011 | Schalke 04 - | Eintracht Frankfurt | ||
| 12.03.2011 | VfL Wolfsburg - | 1. FC Nürnberg | ||
| 12.03.2011 | Werder Bremen - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 12.03.2011 | 1. FC Kaiserslautern - | SC Freiburg | ||
| 12.03.2011 | 1. FC Köln - | Hannover 96 | ||
|
27. Spieltag |
||||
| 19.03.2011 | Bayer Leverkusen - | Schalke 04 | ||
| 19.03.2011 | 1. FC Nürnberg - | Werder Bremen | ||
| 19.03.2011 | VfB Stuttgart - | VfL Wolfsburg | ||
| 19.03.2011 | SC Freiburg - | Bayern München | ||
| 19.03.2011 | Bor. Dortmund - | FSV Mainz 05 | ||
| 19.03.2011 | Eintracht Frankfurt - | FC St. Pauli | ||
| 19.03.2011 | Hannover 96 - | 1899 Hoffenheim | ||
| 19.03.2011 | Hamburger SV - | 1. FC Köln | ||
| 19.03.2011 | Bor. Mönchengladbach - | 1. FC Kaiserslautern | ||
|
28. Spieltag |
||||
| 02.04.2011 | 1. FC Kaiserslautern - | Bayer Leverkusen | ||
| 02.04.2011 | Werder Bremen - | VfB Stuttgart | ||
| 02.04.2011 | 1899 Hoffenheim - | Hamburger SV | ||
| 02.04.2011 | FC St. Pauli - | Schalke 04 | ||
| 02.04.2011 | VfL Wolfsburg - | Eintracht Frankfurt | ||
| 02.04.2011 | 1. FC Köln - | 1. FC Nürnberg | ||
| 02.04.2011 | Bayern München - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 02.04.2011 | FSV Mainz 05 - | SC Freiburg | ||
| 02.04.2011 | Bor. Dortmund - | Hannover 96 | ||
|
29. Spieltag |
||||
| 09.04.2011 | Eintracht Frankfurt - | Werder Bremen | ||
| 09.04.2011 | Hamburger SV - | Bor. Dortmund | ||
| 09.04.2011 | Schalke 04 - | VfL Wolfsburg | ||
| 09.04.2011 | 1. FC Nürnberg - | Bayern München | ||
| 09.04.2011 | Hannover 96 - | FSV Mainz 05 | ||
| 09.04.2011 | Bayer Leverkusen - | FC St. Pauli | ||
| 09.04.2011 | SC Freiburg - | 1899 Hoffenheim | ||
| 09.04.2011 | Bor. Mönchengladbach - | 1. FC Köln | ||
| 09.04.2011 | VfB Stuttgart - | 1. FC Kaiserslautern | ||
|
30. Spieltag |
||||
| 16.04.2011 | Bayern München - | Bayer Leverkusen | ||
| 16.04.2011 | 1. FC Köln - | VfB Stuttgart | ||
| 16.04.2011 | 1899 Hoffenheim - | Eintracht Frankfurt | ||
| 16.04.2011 | FSV Mainz 05 - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 16.04.2011 | Bor. Dortmund - | SC Freiburg | ||
| 16.04.2011 | Hamburger SV - | Hannover 96 | ||
| 16.04.2011 | 1. FC Kaiserslautern - | 1. FC Nürnberg | ||
| 16.04.2011 | Werder Bremen - | Schalke 04 | ||
| 16.04.2011 | VfL Wolfsburg - | FC St. Pauli | ||
|
31. Spieltag |
||||
| 23.04.2011 | FC St. Pauli - | Werder Bremen | ||
| 23.04.2011 | Bor. Mönchengladbach - | Bor. Dortmund | ||
| 23.04.2011 | VfB Stuttgart - | Hamburger SV | ||
| 23.04.2011 | Eintracht Frankfurt - | Bayern München | ||
| 23.04.2011 | 1. FC Nürnberg - | FSV Mainz 05 | ||
| 23.04.2011 | Schalke 04 - | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 23.04.2011 | Bayer Leverkusen - | 1899 Hoffenheim | ||
| 23.04.2011 | VfL Wolfsburg - | 1. FC Köln | ||
| 23.04.2011 | SC Freiburg - | Hannover 96 | ||
|
32. Spieltag |
||||
| 30.04.2011 | 1. FC Köln - | Bayer Leverkusen | ||
| 30.04.2011 | 1899 Hoffenheim - | VfB Stuttgart | ||
| 30.04.2011 | Werder Bremen - | VfL Wolfsburg | ||
| 30.04.2011 | FSV Mainz 05 - | Eintracht Frankfurt | ||
| 30.04.2011 | Hannover 96 - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 30.04.2011 | Hamburger SV - | SC Freiburg | ||
| 30.04.2011 | Bor. Dortmund - | 1. FC Nürnberg | ||
| 30.04.2011 | Bayern München - | Schalke 04 | ||
| 30.04.2011 | 1. FC Kaiserslautern - | FC St. Pauli | ||
|
33. Spieltag |
||||
| 07.05.2011 | Werder Bremen - | Bor. Dortmund | ||
| 07.05.2011 | Bayer Leverkusen - | Hamburger SV | ||
| 07.05.2011 | Schalke 04 - | FSV Mainz 05 | ||
| 07.05.2011 | 1. FC Nürnberg - | 1899 Hoffenheim | ||
| 07.05.2011 | Eintracht Frankfurt - | 1. FC Köln | ||
| 07.05.2011 | Bor. Mönchengladbach - | SC Freiburg | ||
| 07.05.2011 | VfB Stuttgart - | Hannover 96 | ||
| 07.05.2011 | FC St. Pauli - | Bayern München | ||
| 07.05.2011 | VfL Wolfsburg - | 1. FC Kaiserslautern | ||
|
34. Spieltag |
||||
| 14.05.2011 | 1. FC Kaiserslautern - | Werder Bremen | ||
| 14.05.2011 | SC Freiburg - | Bayer Leverkusen | ||
| 14.05.2011 | Bayern München - | VfB Stuttgart | ||
| 14.05.2011 | 1. FC Köln - | Schalke 04 | ||
| 14.05.2011 | 1899 Hoffenheim - | VfL Wolfsburg | ||
| 14.05.2011 | FSV Mainz 05 - | FC St. Pauli | ||
| 14.05.2011 | Bor. Dortmund - | Eintracht Frankfurt | ||
| 14.05.2011 | Hamburger SV - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 14.05.2011 | Hannover 96 - | 1. FC Nürnberg | ||
|
* Aufgrund von Abhängigkeiten der Bundesliga von internationalen Pokalwettbewerben erfolgt eine exakte Festlegung der Spieltage - mit Ausnahme der Letzten beiden Spieltage einer Spielzeit - immer kurzfristig. Die genauen Termine einzelner Begegnungen sind jeweils über die Tagespresse zugänglich. |
||||